产品介绍 / Products
QH06010
独立型标准物料整理架
描述

产品参数
|
型号(单面) |
QH06010 | QH06011 | QH06012 | QH06013 | QH06014 | QH06015 | QH06016 | QH06017 | QH06018 | |
| 规格(D×W×H) | 960×400×1900 | 960×400×1450 | ||||||||
| 方孔挂板数量 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 百叶挂板数量 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 型号(双面) | QH06020 | QH06021 | QH06022 | QH06023 | QH06024 | QH06025 | QH06026 | QH06027 | QH06028 | |
| 规格(D×W×H) | 960×600×1900 | 960×600×1450 | ||||||||
| 方孔挂板数量 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 百叶挂板数量 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
物料整理架用于仓储及物流设备,结合背挂零件盒及多用途之挂钩配件,不但适合各种类型之物料整理,更适合少量多样之小型物料工具、零件及各种类型物品之保管与分类,充分发挥空间效率之运用,装简便、拆卸容易,加上色彩管理,一目了然,达到目视管理、集中管理之多重目的,展现出和以往不的优越性,更能助您达到“提高效率创造利润”。

